Megasains
Home | Media | Publikasi & Laporan | MegasainsBuletin MEGASAINS diterbitkan oleh Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototobang sebagai media apresiasi Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang bersumber dari kegiatan penelitian berbasis ilmu-ilmu meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika (MKKuG), serta lingkungan. Dewan redaksi membuka kesempatan bagi para pakar maupun praktisi untuk dapat mengirimkan KTI yang berkaitan dengan tema MKKuG dan lingkungan. Setiap KTI yang masuk akan mengalami proses penyuntingan (editing) dan penelaahan (reviewing), sebelum dinyatakan laik cetak dan diterbitkan. Redaksi berhak untuk mengubah isi KTI berdasarkan hasil review dari tim Mitra Bestari Buletin MEGASAINS dengan tidak mengubah nilai substantifnya. Isi KTI adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penulis yang KTI-nya dimuat akan menerima pemberitahuan dari Dewan Redaksi. Pemilihan KTI yang laik cetak adalah sepenuhnya hak Dewan Redaksi.
p-ISSN : 2086-5589
e-ISSN : 2723-2239
Syarat dan ketentuan submisi KTI Buletin Megasains dapat dilihat pada Open Journal System (OJS) Megasains - GAW Bukit Kototabang
Pengiriman naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat dikirim melalui Open Journal System (OJS) Megasains - GAW Bukit Kototabang
BULETIN MEGASAINS Nomor 1 Tahun 2022
Penanggung Jawab | : | Sugeng Nugroho, M.Si |
Reviewer | : | 1. Dr. Ardhasena Sopaheluwakan (BMKG) |
2. Dr. Donaldi Permana (BMKG) | ||
3. Supari, Ph.D (BMKG) | ||
4. Dr. Supriadi Rohadi (BMKG) | ||
5. Dr. Erwin Syah Makmur (BMKG) | ||
6. Dr. Nofi Yendri Sudiar (UNP) | ||
7. Dr. Marzuki (UNAND) | ||
8. Prof. Vera Bachtiar (UNAND) | ||
9. Dr. Didin Agustian Permadi (ITENAS) | ||
10. Dr. Ahmad Faqiq (IPB) | ||
11. Dr. Perdinan (IPB) | ||
12. Dr. Deni Okta Lestari (ITERA) | ||
13. Dr. Eng. Indra Chandra (Telkom University) | ||
Mitra Bestari/Peer Reviewer | : | 1. Dr. Hamdi Rivai (UNP) |
2. Dr. Fadjar Goembira (UNAND) | ||
3. Alberth C Nahas, S.Si, M.CC, Ph.D (BMKG) | ||
4. Dr. Ida Pramuwardani (BMKG) | ||
Manajer Editor | : | 1. Reza Mahdi, ST, MM |
Editor | : | 1. Andi Sulistyono, S.Si |
2. Dodi Saputra, S.Si | ||
Desain grafis | : | 1. Soni Miftah Pratama, S.Tr |
Sekretariat | : | Pengelolaan Percetakan dan Pengepakan |
1. Diko Revano Umbara, SE | ||
2. Rendi Septa Davi, S.Tr | ||
3. Fajri Zulgino, ST | ||
4. Dwiky Pujo Pratama, S.Tr | ||
5. Quartha Rivaldo, S.Tr | ||
6. Ibrahim | ||
Distribusi | ||
1. Dwiky Pujo Pratama, S.Tr | ||
2. Rendi Septa Davi, S.Tr | ||
BULETIN MEGASAINS Nomor 2 Tahun 2022
Penanggung Jawab | : | Sugeng Nugroho, M.Si |
Reviewer | : | 1. Dr. Ardhasena Sopaheluwakan (BMKG) |
2. Dr. Donaldi Permana (BMKG) | ||
3. Supari, Ph.D (BMKG) | ||
4. Dr. Supriadi Rohadi (BMKG) | ||
5. Dr. Erwin Syah Makmur (BMKG) | ||
6. Dr. Nofi Yendri Sudiar (UNP) | ||
7. Dr. Marzuki (UNAND) | ||
8. Prof. Vera Bachtiar (UNAND) | ||
9. Dr. Didin Agustian Permadi (ITENAS) | ||
10. Dr. Ahmad Faqiq (IPB) | ||
11. Dr. Perdinan (IPB) | ||
12. Dr. Deni Okta Lestari (ITERA) | ||
13. Dr. Eng. Indra Chandra (Telkom University) | ||
Mitra Bestari/Peer Reviewer | : | 1. Dr. Hamdi Rivai (UNP) |
2. Dr. Fadjar Goembira (UNAND) | ||
3. Alberth C Nahas, S.Si, M.CC, Ph.D (BMKG) | ||
4. Dr. Ida Pramuwardani (BMKG) | ||
Manajer Editor | : | 1. Reza Mahdi, ST, MM |
Editor | : | 1. Andi Sulistyono, S.Si |
2. Tanti Tritama Okaem, S.Si | ||
Desain grafis | : | 1. Rinaldi, A.Md |
Sekretariat | : | Pengelolaan Percetakan dan Pengepakan |
1. Diko Revano Umbara, SE | ||
2. Rendi Septa Davi, S.Tr | ||
3. Fajri Zulgino, ST | ||
4. Dwiky Pujo Pratama, S.Tr | ||
5. Quartha Rivaldo, S.Tr | ||
6. Ibrahim | ||
Distribusi | ||
1. Dwiky Pujo Pratama, S.Tr | ||
2. Rendi Septa Davi, S.Tr | ||
Info Gempa
07 Des 2024 00:14:57 WIB | |||
Magnitudo | : | 6.0 | |
Kedalaman | : | 17 km | |
Lokasi | : | 1.74 LU - 121.22 BT | |
Pusat gempa berada di laut 86 km barat laut Boul | |||
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat |
Historis Gempa |
Help Desk
Artikel
Pengumuman
Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang (Global Atmosphere Watch) terletak di Pulau Sumatera, Indonesia (0° 12′ 07″ LS – 100° 19′ 05″ BT). Stasiun ini berjarak 17 km di arah Utara kota Bukittinggi dan 120 km di Utara kota Padang.
Aplikasi Mobile
Info BMKG - Cuaca, Iklim, dan Gempabumi Indonesia, Semua informasi mengenai Prakiraan Cuaca, Iklim, Kualitas Udara, dan Gempabumi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tercakup dalam satu aplikasi mobile.
Kontak Kami
Jalan Raya Bukittinggi - Medan KM.17 Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat 26151